Dressage Hobby Tour je přístupná pouze pro členy ČJF, členy Plzeňské oblasti, kteří nevlastní jezdeckou licenci,-,neabsolvovali ZZVJ. Přihlášky do soutěží pouze přes JIS. Jezdec, který absolvuje první závody Tour a v průběhu roku absolvuje ZZVJ se do konce roku započítává do Hobby Tour. V seriálu se vypisují úlohy na obdélníku 20x40 m nebo 20x60 m.
PRAVIDLA 2023 PDHT ke stažení ZDE
Výsledky, finále PDHT:
Průběžné hodnocení PDHT:
VÝSLEDKY HOBBY TOUR (jezdci bez licence) děti+ junioři | |||||||
Pořadí | Celkem % | ||||||
1 | Štěpánová A.A. | 70,000 (18) | 66,154(18) | 57,692 (12) | 71,846(15) | 61,538 (7) | 327,230 |
2 | Honzová Lucie | 58,462 (12) | 59,118 (10) | 60,769 (15) | 69,538 (10) | 66,462 (10) | 314,349 |
3 | Petrů Julie | 64,231(18) | 62,308 (9) | 61,538 (7) | 188,077 | ||
4 | Petrů Anežka | 57,577 (12) | 58,846 (6) | 69,538 (15) | 185,961 | ||
5 | Němcová Nikola | 70,692 (12) | 67,231 (12) | 137,923 | |||
6 | Adamcová K. |
61,154(8) |
61,808 (8) | 122,962 | |||
7 | Prchalová H. | 60,769 (7) | 61,923 (9) | 122,692 | |||
8 | Holubová Klára | 58,462 (5) | 60,385 (6) | 118,847 | |||
9 | Mathauserová B. | 58.462 (5) | 59,231 (5) | 117,693 | |||
10 | Papežová Nela | 59,706 (15) | 59,,706 | ||||
11 | Suchánková K. | 59,412 (12) | 59,412 | ||||
12 | Hanuščinová L. | 57,647 (9) | 57,647 | ||||
13 | Hojerová K. | 55,769 (10) | 55,769 | ||||
14 | Skala Marek | 51,154 (15) | 51,154 |
VÝSLEDKY HOBBY TOUR (jezdci bez licence) – ostatní | |||||||
Pořadí | Celkem % | ||||||
1 | Švantnerová S. | 57,692 (15) | 68,385 (12) | 62,308 (12) | 188,385 | ||
2 | Urbanová Helena | 69,923 (15) | 62,692 (15) | 132,615 | |||
3 | Brožová Tereza | 68,000 (10) | 62,308 (12) | 130,308 | |||
4 | Taflíková Martina | 57,308 (12) | 63,462 (9) | 120,770 | |||
5 | Pinterová Natalie | 63,077 (8) | 63,077 | ||||
6 | Parlásková V. | 55,769 (10) | 55,769 |
Plzeňská Dressage Hobby Tour je vypsaná ve dvou kategoriích. Děti, junioři a ostatní.
Dressage Hobby Tour je přístupná pouze pro členy ČJF, členy Plzeňské oblasti, kteří nevlastní jezdeckou licenci -,neabsolvovali ZZVJ. Přihlášky do soutěží pouze přes JIS. Jezdec, který absolvuje první závody Tour a v průběhu roku absolvuje ZZVJ se do konce roku započítává do Hobby Tour. V seriálu se vypisují úlohy na obdélníku 20x40 m nebo 20x60 m.
finále: DÚ-A
finále: DÚ-B
Děti a junioři Tour šerpy floty pro prvních 5, poháry poukázky pro první 3
Ostatní Tour šerpy,floty pro prvních 5 ,poháry pro první 3
Do PDHT jsou zahrnuty veškeré drezurní hobby závody uvedené v kalendáři Plzeňské oblasti pro rok 2023.
Body v jednotlivých soutěžích
V drezurních soutěžích v obou kategoriích |
||||||||||||
místo |
I. |
II. |
III. |
IV. |
V. |
VI. |
VII. |
VIII. |
IX. |
X. |
XI. |
XII. |
bodů |
15 |
12 |
10 |
9 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
V případě výsledku více jak 64 % se připočítávají k bodovému hodnocení + 3 body.